Leasing de Camião de caixa aberta/ Plataforma DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024, ID: 8949664

Leasing DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024

Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024

Publicado: 6meses. 4ds.

Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 1
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 2
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 3
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 4
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 5
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 6
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 7
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 8
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 9
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 10
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 11
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 12
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 13
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 14
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 15
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 16
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 17
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 18
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 19
Leasing de DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024 DAF CF85.410 6x2 | EURO5 * MANUAL * FORKLIFT CONN * LIFT AXLE * 778 cm * NL TRUCK * APK 11-2024: foto 20
Ask for all available pictures

Publicado: 6meses. 4ds.

Cálculo pagamento de leasing
Taxa inicial
10%
20%
30%
40%
50%
Prazo do leasing, meses
12
24
36
48
60
Taxa de juros leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
17 750EUR/mês*
Preço inicial 17 750 EUR. Preço excl. IVA
* Cálculo aproximado.
Marca

Número de referência

3245-TR
Ano de fabricação

2009
Quilometragem

350767 km
Condição

excelente
Data do primeiro registo

14.05.2009
Peso próprio

10945 kg
Peso bruto

26500 kg
Carga útil

15655 kg
Comprimento

10270 mm
Largura

2550 mm
Lugar de posição

Netherlands, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Motor/transmissão
padrão de emissões

tipo de combustível

cilindrada

12902 cm3
motor cilindros

6
potência de motor

410 cv
caixa de velocidades

transmissão

Manual, 16 gears
Châssis/suspensão
suspensão

lâminas/a ar
eixo frontal com suspensão

configurações de eixos

número de eixos

3-eixo
eixo de elevação

distância entre os eixos

6200 mm
travãos

disco
ABS

EBS

rodas dianteiras

385/65 R22.5, 50%
rodas traseiras

Axle 1: 315/70 R22.5, 90% / Axle 2: 385/55 R22.5, 70%
pneu duplo

Carroçaria
comprimento de carga

7780 mm
largura de carga

2550 mm
altura de carga

1150 mm
caixa de ferramentas

Cabina
tipo de cabina

cabina longa
pala de sol

aquecedor de estacionamento

número de assentos

2
número de camas

2
Mais Informações

Additional options and accessories

  • 1 Lift axle
  • AdBlue
  • Extra work lighting
  • Extra work lighting
  • Hardwood floor
  • NL registration
  • NL registration
  • Sleeper cab
  • Sleeper cab
  • Weighted side beam
  • Weighted side beam

Remarks

Hot rolled heavy edge profile UMP 140

More information

AdBlue system: Yes

Cab: sleep

Visual appearance: very good

Registration number: 20-BHT-4

Serial number: XLRAS85MC0E853460

Dealer information

Visit our website www.boontrucks.nl to see all pictures and detailed vehicle information.

Why Boon Trucks & Trailers:

- Excellent service

- Largest stock of used containerchassis in Europe

- Guidance on exporting/shipping

- Taking care of customs documents

- Transport to ports Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam/Zeebrugge - Stacking/loading possible

- Taking care of transit number

- Market prices - Etc, etc, etc..

Sell or trade your own vehicle? Contact us via mail, phone or whatsapp.

Opening hours:

Monday to friday: 8:30 - 18:00

Saturday: on request

www.facebook.com/boontrucks

Solicitar uma oferta de leasing

Este concessionário aceita pedidos de leasing apenas da Alemanha. Então, digite um número de telefone alemão. Não é possível inserir um número registrado em outro país.

O administrador dos dados pessoais processados no formulário acima é TRUCK1 sp. z o.o. com sede registada em ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Varsóvia, NIP: 7011085742, REGON: 521876921. Contato por e-mail: info@truck1.eu. Os dados pessoais são processados com o objetivo de lidar com a consulta enviada através do formulário fornecido com base no art. 6 sec. 1 letra f do RGPD. Cada usuário tem o direito de solicitar acesso aos seus dados pessoais, correção, eliminação (em casos justificados), restrição de processamento e objeção ao processamento, bem como o direito de apresentar uma reclamação ao Supervisor do Gabinete de Proteção de Dados Pessoais. Mais informações sobre o processamento de dados pessoais estão disponíveis nas cláusulas informativas publicadas no site: Política de Privacidade.

Cálculo pagamento de leasing
Taxa inicial
10%
20%
30%
40%
50%
Prazo do leasing, meses
12
24
36
48
60
Taxa de juros leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
17 750EUR/mês*
Preço inicial 17 750 EUR. Preço excl. IVA
* Cálculo aproximado.
Ao clicar em qualquer link neste site, você concorda e nos autoriza a processar seus dados pessoais, incluindo o uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento. Ele é implementado para melhorar e personalizar sua experiência neste site, nossos outros sites e sites de terceiros anunciantes que cooperam conosco. Nossas empresas parceiras também podem armazenar cookies em seu dispositivo ou usar tecnologias semelhantes para coletar e processar as informações pessoais. Saiba mais sobre como processamos suas informações pessoais.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Truck
t1 test unit - leasing - Louis Boon Trucks & Trailers BV